Foto |
Cantiere |
Modello |
Anno |
Lunghezza |
Motori |
Prezzo |
 | Ticar Yat | Goletta Schooner | 2002 | 24,00 | 1 x 420 FIAT AIFO EB | 590.000 EUR |
 | Caicco Marmaris | Caicco 24 Metri | 2005 | 24,00 | 1 x 380 Aifo-Iveco | Trattativa riservata |
 | Bodrum Shipyard | Caicco | 1994 | 19,00 | 1 x 225 perkins EB D | 145.000 EUR |
 | Set Marine | 625 Sail | 2015 | 18,95 | 2 x 110 Yanmar EB TD | 1.200.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 54 Ds | 2006 | 16,38 | 1 x 110 Yanmar EB TD | 245.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 54 Ds | 2006 | 16,38 | 1 x 110 Yanmar | 185.000 EUR |
 | Vismara | V52 Dreamer Tech | 2007 | 15,05 | 1 x 75 Volvo Penta EB D | 340.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 50 Ds | 2011 | 14,75 | 1 x 75 Yanmar EB D | 210.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 49I | 2010 | 14,75 | 1 x 110 Yanmar EB D | Trattativa riservata |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 45.1 | 1996 | 14,15 | 1 x 95 Yanmar EB D | 85.000 EUR |
 | Bavaria | Bavaria 44 | 2002 | 14,00 | 1 x Volvo Penta IPS D | 75.000 EUR |
 | Elan Line | 444 Impression | 2012 | 13,85 | 1 x 55 Volvo Penta EB D | 125.000 EUR |
 | Dufour Yachts | Dufour 455 | 2006 | 13,76 | 1 x 55 Volvo Penta | 120.000 EUR |
 | Dynamique | Express 44 | 1982 | 13,75 | 1 x 95 Perkins-Sabre EB D | 55.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 45 | 2007 | 13,72 | 1 x 75 Yanmar | 95.000 EUR |
 | Beneteau | Oceanis 46 | 2009 | 13,68 | 1 x 75 Yanmar | 85.000 EUR |
 | Bavaria | Bavaria 44/2002 | 2002 | 13,60 | 1 x 55 Volvo Penta | 74.000 EUR |
 | Cantiere Del Pardo | Grand Soleil 45 | 1990 | 13,44 | 1 x 62 Yanmar EB D | 105.000 EUR |
 | Cantiere Del Pardo | Grand Soleil 45 | 2004 | 13,44 | 1 x 54 Yanmar EB D | 155.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 45 Ds | 2009 | 13,41 | 1 x 75 Yanmar EB D | 155.000 EUR |
 | Cantiere Del Pardo | Grand Soleil 45 | 1996 | 13,40 | 1 x 62 Yanmar EB D | 85.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 43 Ds | 2003 | 13,21 | 1 x 75 Yanmar | 105.000 EUR |
 | Set Marine | 435 Sail | 2015 | 13,18 | 2 x 40 Lombardini EB D | 290.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 44 | 1992 | 13,11 | 1 x 62 Yanmar EB D | 56.000 EUR |
 | Beneteau | Oceanis 43 | 2008 | 12,75 | 1 x 54 Yanmar | 98.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 42I | 2007 | 12,59 | 1 x 54 Yanmar | 79.500 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 42 Ds | 2006 | 12,50 | 1 x 54 Yanmar EB TD | 135.000 EUR |
 | Jeanneau | Voyage 12.50 | 1989 | 12,50 | 1 x 50 Perkins-Sabre | 68.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 410 | 2021 | 11,99 | 1 x 45 Yanmar | 174.400 EUR |
 | Genesi | Diva 40 | 1996 | 11,98 | 1 x 40 Volvo Penta | 90.000 EUR |
 | Delphia | Delphia 40 | 2007 | 11,95 | 1 x 60 Lombardini | 75.000 EUR |
 | Cantiere Del Pardo | Grand Soleil 38 | 1991 | 11,48 | 1 x 45 Volvo Penta EB D | 50.000 EUR |
 | Bavaria | Bavaria 37 Cruiser/2005 | 2006 | 11,20 | 1 x 27 Volvo Penta EB D | 65.000 EUR |
 | Bavaria | Bavaria 37 Cruiser/2005 | 2007 | 11,20 | 1 x 27 Volvo Penta | 60.000 EUR |
 | Delphia Yacht | Delphia 37 | 2006 | 10,75 | 1 x 40 Lombardini EB D | 58.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 36I | 2008 | 10,69 | 1 x 29 Yanmar EB D | 68.000 EUR |
 | C.n. Richard | Chassiron G C | 1974 | 10,45 | 1 x 48 Lombardini | 35.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 35 | 2003 | 10,43 | 1 x 29 Yanmar | 55.000 EUR |
 | Beneteau | Oceanis 343 Clipper | 2005 | 10,34 | 1 x 29 Yanmar EB D | 59.000 EUR |
 | Beneteau | Oceanis 351 | 1993 | 10,00 | 1 x 28 Volvo Penta EB D | 42.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 349 | 2020 | 9,97 | 1 x 21 Yanmar | 120.000 EUR |
 | Beneteau | Oceanis 311 | 2005 | 9,85 | 1 x 18 Yanmar | 38.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 33I | 2010 | 9,74 | 1 x 21 Yanmar EB D | 50.000 EUR |
 | Beneteau | Oceanis 323 | 2007 | 9,72 | 1 x 21 Yanmar | 49.500 EUR |
 | Jeanneau | Sun Way 25 | 1992 | 7,70 | 1 x 9 Yanmar EB D | 23.000 EUR |
 | Elan Line | 210 | 2013 | 6,60 | 1 x 5 Yamaha FB 4T | 24.000 EUR |
Non è stato trovato alcun risultato corrispondente ai criteri della tua ricerca.
|