Foto |
Cantiere |
Modello |
Anno |
Lunghezza |
Motori |
Prezzo |
 | Ticar Yat | Goletta Schooner | 2002 | 24,00 | 1 x 420 FIAT AIFO EB | 590.000 EUR |
 | Caicco Marmaris | Caicco 24 Metri | 2005 | 24,00 | 1 x 380 Aifo-Iveco | Trattativa riservata |
 | Set Marine | 625 Sail | 2015 | 18,95 | 2 x 110 Yanmar EB TD | 1.250.000 EUR |
 | Cnb Yachts | Bordeaux 60 | 2009 | 18,60 | 1 x 180 Volvo Penta | 620.000 EUR |
 | Cnb Yachts | Bordeaux 60 | 2010 | 18,60 | 1 x 180 Volvo Penta | 620.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 54 Ds | 2005 | 16,75 | 1 x 100 Yanmar EB D | 275.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 54 Ds | 2003 | 16,38 | 1 x 100 Yanmar EB D | 160.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 54 Ds | 2007 | 16,38 | 1 x 110 Yanmar | 270.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 54 Ds | 2006 | 16,38 | 1 x 110 Yanmar EB TD | 245.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 54 Ds | 2006 | 16,38 | 1 x 110 Yanmar | 225.000 EUR |
 | Beneteau | Cyclades 50.4 | 2006 | 15,18 | 1 x 100 Yanmar | 110.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 50 Ds | 2011 | 14,75 | 1 x 75 Yanmar EB D | 210.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 49 Performance | 2007 | 14,70 | 1 x 75 Yanmar EB D | 120.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 49 | 2004 | 14,70 | 1 x 100 Yanmar | Trattativa riservata |
 | Moody | 46 | 2000 | 14,06 | 1 x 78 Yanmar EB D | 250.000 EUR |
 | Moody | 45 Decksaloon | 2011 | 14,06 | 1 x 110 Volvo Penta EB D | 345.000 EUR |
 | Bavaria | Bavaria 44 | 2002 | 14,00 | 1 x Volvo Penta IPS D | 75.000 EUR |
 | Elan Line | 444 Impression | 2012 | 13,85 | 1 x 55 Volvo Penta EB D | 165.000 EUR |
 | Dufour Yachts | Dufour 455 | 2006 | 13,76 | 1 x 55 Volvo Penta | 120.000 EUR |
 | Dynamique | Express 44 | 1982 | 13,75 | 1 x 95 Perkins-Sabre EB D | 65.000 EUR |
 | Biasi | Morgante 45 | 1985 | 13,75 | 1 x 60 Lombardini EB D | 53.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 45 | 2007 | 13,72 | 1 x 75 Yanmar | 108.000 EUR |
 | Cantiere Del Pardo | Grand Soleil 45 | 1990 | 13,44 | 1 x 62 Yanmar EB D | 105.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 42I | 2006 | 12,85 | 1 x 54 yanmar EB D | 95.000 EUR |
 | Beneteau | Oceanis 423 | 2004 | 12,64 | 1 x 56 Yanmar EB D | 78.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 42I | 2009 | 12,59 | 1 x 54 Yanmar | 110.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 42I Performance | 2007 | 12,59 | 1 x 54 Yanmar | 145.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 42I | 2007 | 12,59 | 1 x Yanmar | Trattativa riservata |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 42 Ds | 2007 | 12,59 | 1 x 54 Yanmar | 125.000 EUR |
 | Jeanneau | Voyage 12.50 | 1989 | 12,50 | 1 x 50 Perkins-Sabre | 68.000 EUR |
 | Lagoon | Lagoon 420 | 2009 | 12,30 | 2 x 40 Yanmar EB D | Trattativa riservata |
 | Seawind Catamarans | Seawind 1200 | 2002 | 12,10 | 2 x 36 Volvo Penta EB | 146.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 40 Ds | 2003 | 12,00 | 1 x 55 Yanmar EB D | 83.000 EUR |
 | Delphia | Delphia 40 | 2007 | 11,95 | 1 x 60 Lombardini | 75.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 40 | 2001 | 11,75 | 1 x 56 Yanmar | 68.000 EUR |
 | Beneteau | Oceanis 393 Clipper | 2002 | 11,65 | 1 x 55 Volvo Penta EB D | 69.000 EUR |
 | Bavaria | 38 | 1987 | 11,50 | 1 x 45 Volvo Penta EB D | 49.000 EUR |
 | Beneteau | Oceanis 38 | 2016 | 11,50 | 1 x 30 Yanmar EB D | 165.000 EUR |
 | Elan Line | Elan 380 | 2008 | 11,34 | 1 x 30 Volvo Penta EB D | Trattativa riservata |
 | Dehler | 37 Van De Stad | 1994 | 11,30 | 1 x 33 Yanmar EB D | 60.000 EUR |
 | Art Mare | Cat 38 | 1982 | 11,25 | 1 x 40 Volkswagen EB D | 38.000 EUR |
 | Bavaria | Bavaria 37 Cruiser/2005 | 2006 | 11,20 | 1 x 27 Volvo Penta EB D | 65.000 EUR |
 | Bavaria | Bavaria 37 Cruiser/2005 | 2007 | 11,20 | 1 x 27 Volvo Penta | 65.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 37’ | 2002 | 10,95 | 1 x 40 Volvo Penta EB D | 57.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 36I | 2008 | 10,69 | 1 x 29 Yanmar EB D | 68.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 36I | 2009 | 10,69 | 1 x 29 Yanmar | Trattativa riservata |
 | Beneteau | First 36.7 | 2004 | 10,68 | 1 x 29 Volvo Penta EB D | 80.000 EUR |
 | Comar | Comet 36 | 2006 | 10,67 | 1 x 30 Lombardini | 60.000 EUR |
 | Dufour Yachts | Dufour 34 Performance | 2006 | 10,60 | 1 x 30 Volvo Penta EB D | 105.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 35 | 2003 | 10,50 | 1 x 30 Yanmar EB D | 57.000 EUR |
 | C.n. Richard | Chassiron G C | 1974 | 10,45 | 1 x 48 Lombardini | Trattativa riservata |
 | Beneteau | Oceanis 343 Clipper | 2005 | 10,34 | 1 x 29 Yanmar EB D | 59.000 EUR |
 | Dehler | 34 Db1 | 1982 | 10,10 | 1 x 18 NANNI EB D | 20.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 34.2 | 2002 | 9,99 | 1 x 29 Volvo Penta | 50.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Odyssey 33I | 2010 | 9,74 | 1 x 21 Yanmar EB D | 60.000 EUR |
 | Dufour Yachts | Dufour 32 Classic | 1997 | 9,64 | 1 x 20 Volvo Penta EB D | 35.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Fast 32' | 2006 | 9,60 | 1 x 20 YANMAR EB D | 44.000 EUR |
 | Comar | Comet 910 | 1977 | 9,12 | 1 x 20 Beta Marine | 14.000 EUR |
 | Catalac | Catalac 9M | 1978 | 9,00 | 1 x 20 Honda FB 4T | 25.000 EUR |
 | Delphia | Delphia 24 | 2005 | 7,32 | 1 x 9 Yamaha FB 4T | 23.000 EUR |
Non è stato trovato alcun risultato corrispondente ai criteri della tua ricerca.
|